2023年2月8日,勒布朗·詹姆斯超越卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔,登顶NBA历史得分榜第一。截至2024-25赛季,詹姆斯总得分突破40000分大关,成为NBA唯一“4万分先生”。
| 排名 | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 28,027 | 2007–至今 |
*数据截至2025赛季初,实际随比赛更新。
凯文·杜兰特(第10)、詹姆斯·哈登(第13)、斯蒂芬·库里(第29)、扬尼斯·阿德托昆博(第58)等现役球星持续刷新排名。东契奇、亚历山大等新生代正加速积累。
NBA官方历史得分榜包含常规赛所有得分,季后赛、季前赛、全明星赛得分不计入。榜单统计自1946年BAA(NBA前身)成立以来所有球员数据。